Maxime Sot wint Enduro Vintage in Le Touquet

Maxime Sot wint Enduro Vintage in Le Touquet
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

De Franse Opaalkust was gisteren de locatie waar je moest zijn voor een flinke brok motorsport met oude motoren. De Enduropale Vintage stond er op het programma en het was de Fransman Maxime Sot die voor het eerst de race kon winnen.

Het was zijn landgenoot Damien Prevot die de wedstrijd van bij de start in handen nam. Prevot ging als een bezetene tekeer maar moest zijn inspanningen bekopen in ronde zes. Toen kreeg hij Yamaha-rijder Maxime Sot over zich heen. Uiteindelijk moest Prevot tevreden zijn met een vierde stek aan de finish. Rudy Vergriete, de vorige winnaar in 2020, finishte als derde. Hij moest in de laatste ronde Romain Dumontier laten voorbij gaan na een foutje.

Arnaud Demeester werd vijfde. Met al deze Fransen lijkt het erop dat de Belgische heerschappij in deze Enduropale Vintage gebroken is. Later krijgen jullie nog de foto’s te zien van deze wedstrijd die verliep in zonnige omstandigheden.

Resultaat Enduro Vintage

1  312 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube Yamaha V2 9 – 01:02:34.767 6:56.781
2  5 DUMONTIER Romain Rouen Moto Crampons Honda V2 9 33.268 01:03:08.035 6:55.681
3  1 VERGRIETE Rudy Moto Club du lac St Cassien Honda V2 9 1:08.229 01:03:42.996 7:10.071
4  32 PREVOT Damien Team MX Menou Honda V2 9 1:09.239 01:03:44.006 7:02.971
5  6 DEMEESTER Arnaud Racing Tout Terrain Yamaha V2 9 1:26.939 01:04:01.706 7:08.251
6  380 JACQUELIN Morgan Moto Club de Donnery Kawasaki V2 9 7:04.940 01:09:39.707 7:43.310
7  367 BRUCY Arnold Moto Verte Chateaurenard Honda V2 8 1 Tr. 01:04:24.316 8:11.288
8  400 MONTULE Sebastien Moto Club Bellemois Kawasaki V2 8 1 Tr. 01:04:24.646 7:55.951
9  8 BLOMME Alexis Racing Tout Terrain Honda V2 8 1 Tr. 01:04:29.136 7:46.701
10  84 GABREAUX Aurelien Moto Club Manre Kawasaki V2 8 1 Tr. 01:05:20.347 8:14.280
11  163 MONCEL Edgard Moto Club Mailly le Camp Yamaha V2 8 1 Tr. 01:05:20.634 7:55.970
12  285 SICOULY Loic Moto Club des ESTEYS Honda V2 8 1 Tr. 01:05:49.655 8:01.000
13  489 MOREL Pierre Moto Club du Littoral 59 Yamaha V2 8 1 Tr. 01:06:12.235 7:51.030
14  404 JEANNE Maxime Ouville Moto Club Yamaha 1… V2 8 1 Tr. 01:06:54.945 8:05.512
15  311 BESNIER Arnaud Bud Racing Training Camp YAMAHA V2 8 1 Tr. 01:07:08.615 8:16.991
16  272 THEILLOUT Guillaume Ride On Honda V2 8 1 Tr. 01:07:25.216 8:07.720
17  462 DE CLERCQ Olivier Moto Club des Hautes Vallées Honda V2 8 1 Tr. 01:07:38.426 8:22.119
18  20 GAILLARD Jean-Marc Honda V2 8 1 Tr. 01:07:57.186 8:32.741
19  23 LORIDAN Raphael Moto Club de Bailleul Kawasaki V2 8 1 Tr. 01:08:20.786 8:20.120
20  141 MANSARD Maxime Moto Club Zamattio Yamaha V2 8 1 Tr. 01:08:33.736 8:44.801

De volledige resultaten kan je bekijken via deze link.

Foto: Dylan Botte

Uw reacties

More MX Vintage news